Maar informatie vind je hier!
apr
15
Maar informatie vind je hier!
Meer informatie vind je hier!
No. | Name | Frequency (MHz) | Output P1dB (dBm)* |
---|---|---|---|
1** | HF** | 1.6 – 30** | 33 |
2 | 6 m, 4 m | 50 – 54, 69.9 – 70.6 | 30 |
3 | 2 m | 144 – 146 | 33 |
4 | 1.25 m | 220 – 225 | 32 |
5 | 70 cm | 430 – 440 | 32 |
6 | 33 cm | 902 – 928 | 27 |
7 | 23 cm | 1240 – 1325 | 27 |
8 | 13 cm | 2300 – 2450 | 31 |
9 | – | 3300 – 3500 | 24 |
Meer informatie vind je hier!